这篇拖了很久我都还没写完,我想我也提不起劲再写下去了,毕竟年底活动真的好多哦,聚餐多活动也多,加上还要忙着为娜娜物色学校。。。大家有带小孩出游的问题尽管提问,我尽力回答。
2013.11.24
我们这次一共去了五个国家,英国(伦敦),法国(巴黎),瑞士,意大利,德国。前三个国家自来水可放心饮用,后两个国家我不清楚,,那里我们只是个过客,进去几个小时就走了。我们担心不适应,前七天我们饮用矿泉水,后来因为种种原因,我们也开始饮用自来水,娜娜也一样。那里超市卖的水是6支大大支一袋。如果像我们这样带着小孩需要热水冲奶的就需要注意啦。当你把热水瓶拿给他们时,他们不会明白你要的是热水,他们会装白开水给你。所以千万要确保他们明白你的要求,不然,热水瓶里仅有的一点热水就会被普通白开水参了而变得不冷了(语言不同的国家更加要小心确保他们懂你要热水)。
食物方面,如果想要吃到比较ok的,预算可能要多点,欧洲有很便宜也有很贵的(因为兑换率别忘了他们的很便宜是我们的很贵)。便宜的就可能像我们这样买面包/去超市买"冷食"乘坐火车时顺便解决了我们的午餐。去那这么久,对饭/辣椒没有太大的想念,反而牵挂热食,超想念热热的食物。。。那里的超市(大间的)有售卖一点点热食,但有时要靠运气。
天气方面:我们去的季节是秋天,再过不久就要转冬天。小孩比大人不怕冷,但以防不适应或着凉,要注意为他们保暖。其实如果是带小朋友同行,可以的话尽量避免到太冷的国家,比如10度这样。因为到这么冷的国家,除了要注意不要着凉以外,身上穿着的大衣也会让动作缓慢些,如果还要抱孩子,会觉得很吃力。
交通方面其实不是很大的问题,他们的公共交通还蛮适合带大行李的,如带小朋友同行又携带推车的话记得带轻便型的推车,这点还蛮重要的。
(大家有带小朋友出游的问题就尽量问吧)
(大家有带小朋友出游的问题就尽量问吧)
总结花费:
Place | Total | |
London | 2452.62 | 3 nights |
Paris | 4132.41 | 3 nights |
Swiss | 9711.99 | 8 nights |
Air ticket | 5877.08 | |
Grand Total | 22174.09 |
Place | Category | Total | |
London | Food | 806.49 | |
Others | 164.43 | ||
Stay | 743.59 | ||
Transport | 738.11 | ||
London Total | 2452.62 | ||
Paris | Food | 558.08 | |
Laundry | 34.88 | ||
Others | 1573.09 | (因为买了两个总共是rm819.68的包包) | |
Stay | 1390.84 | ||
Transport | 575.52 | ||
Paris Total | 4132.41 | ||
Swiss | Food | 1408.92 | |
Laundry | 106.20 | ||
Others | 3564.78 | (因为买了一只rm3157.68的手表) | |
Stay | 2033.73 | ||
Transport | 2598.36 | ||
Swiss Total | 9711.99 | ||
Air ticket | Transport | 5877.08 | |
Air ticket Total | 5877.08 | ||
Grand Total | 22174.09 |
Place | Local price | after convert to RM | Short Description | Category |
Air ticket | 2286.8 | 5877.08 | Airticket | Transport |
Others | 90 | 231.30 | Liquid | Others |
Others | 240 | 240.00 | Taxi | Transport |
London | 16 | 83.52 | boots | Others |
London | 3.4 | 17.75 | One way train ticker | Transport |
London | 40 | 208.80 | Oyxter card | Transport |
London | 8 | 41.76 | wifi | Others |
London | 5 | 26.10 | lock and hair dryer | Others |
London | 6 | 31.32 | tesco espress | Food |
London | 0.5 | 2.61 | bread | Food |
London | 5 | 26.10 | S market | Food |
London | 1.5 | 7.83 | tesco 5L miniral | Food |
London | 2 | 10.44 | stamp | Others |
London | 2.5 | 13.05 | bread | Food |
London | 5 | 26.10 | seafood wrap | Food |
London | 4.5 | 23.49 | potato beef | Food |
London | 2 | 10.44 | ices cream | Food |
London | 0.5 | 2.61 | toilet | Others |
London | 1 | 5.22 | fruit | Food |
London | 45 | 234.90 | M&S | Food |
London | 5 | 26.10 | ice scream | Food |
London | 40 | 208.80 | M&S dinner | Food |
London | 36.5 | 190.53 | breakfast with kelly | Food |
London | 20 | 104.40 | OCBC card | Transport |
London | 142.45 | 743.59 | London Hotel | Stay |
London | 78 | 407.16 | London to Paris Transport | Transport |
Paris | 4 | 17.44 | mineral and yogurt | Food |
Paris | 15 | 65.40 | cleaning gel and gum | Others |
Paris | 14 | 61.04 | train ticket | Transport |
Paris | 25 | 109.00 | shoe | Others |
Paris | 4 | 17.44 | luggage accessories | Others |
Paris | 4 | 17.44 | berries | Food |
Paris | 2 | 8.72 | special fruit | Food |
Paris | 1 | 4.36 | banana | Food |
Paris | 14 | 61.04 | train ticket | Transport |
Paris | 5 | 21.80 | yagort and drink | Food |
Paris | 7 | 30.52 | magaron and tart | Food |
Paris | 188 | 819.68 | MK | Others |
Paris | 13 | 56.68 | train back from outlet | Transport |
Paris | 18 | 78.48 | dinner at outlet | Food |
Paris | 19 | 82.84 | disney lunch | Food |
Paris | 15 | 65.40 | train to disney | Transport |
Paris | 4 | 17.44 | Train to outlet | Transport |
Paris | 3 | 13.08 | postcard | Others |
Paris | 8 | 34.88 | wash cloths | Laundry |
Paris | 1 | 4.36 | coffee when wash cloths | Food |
Paris | 8 | 34.88 | carrefor (378) | Food |
Paris | 12 | 52.32 | bread at train station | Food |
Paris | 5 | 21.80 | lunch | Food |
Paris | 10 | 43.60 | dinner | Food |
Paris | 6 | 26.16 | post card | Others |
Paris | 5 | 21.80 | high tea | Food |
Paris | 2 | 8.72 | shampoo | Others |
Paris | 5 | 21.80 | potato chip | Food |
Paris | 2 | 8.72 | nana toy | Others |
Paris | 15 | 65.40 | lunch at singeb | Food |
Paris | 3 | 13.08 | post card and stamp | Others |
Paris | 7 | 30.52 | mcd | Food |
Paris | 5 | 21.80 | nana car toy and kider egg | Others |
Paris | 45 | 196.20 | convert to CHF | Others |
Paris | 60 | 261.60 | Fine | Others |
Paris | 2.8 | 12.21 | Telephone | Others |
Paris | 160 | 697.60 | Hotel | Stay |
Paris | 72 | 313.92 | Paris to Laussene | Transport |
Paris | 159 | 693.24 | Paris Hotel | Stay |
Swiss | 668 | 2364.72 | Swiss Pass | Transport |
Swiss | 200 | 708.00 | b&b | Stay |
Swiss | 12 | 42.48 | taxi to bnb | Transport |
Swiss | 20 | 70.80 | coop dinner | Food |
Swiss | 6 | 21.24 | audio guide | Others |
Swiss | 16 | 56.64 | coop lunch | Food |
Swiss | 276 | 977.04 | interlaken hotel and breakfast | Stay |
Swiss | 5 | 17.70 | glove | Others |
Swiss | 10 | 35.40 | dd shirt | Others |
Swiss | 17 | 60.18 | migro dinner at geneva | Food |
Swiss | 24 | 84.96 | pad thai | Food |
Swiss | 4 | 14.16 | bread and banana in interlaken | Food |
Swiss | 10 | 35.40 | noodle | Food |
Swiss | 3 | 10.62 | key chain | Others |
Swiss | 15 | 53.10 | wash cloth | Laundry |
Swiss | 2 | 7.08 | apple drink | Food |
Swiss | 8 | 28.32 | coop pampers | Others |
Swiss | 31 | 109.74 | lunch at hill | Food |
Swiss | 30 | 106.20 | coop for breakfadt and cho | Food |
Swiss | 6 | 21.24 | breakfast | Food |
Swiss | 50 | 177.00 | jacket | Others |
Swiss | 55 | 194.70 | cloths for bro and dd | Others |
Swiss | 5 | 17.70 | kebab | Food |
Swiss | 50 | 177.00 | dinner | Food |
Swiss | 20 | 70.80 | pampers | Others |
Swiss | 6 | 21.24 | denner market | Food |
Swiss | 7 | 24.78 | denner market for fruit | Food |
Swiss | 20 | 70.80 | choco at wengen | Food |
Swiss | 3 | 10.62 | postcard | Others |
Swiss | 4 | 14.16 | stamp | Others |
Swiss | 50 | 177.00 | denner buy gift and dinner | Food |
Swiss | 15 | 53.10 | wash cloths | Laundry |
Swiss | 16 | 56.64 | ticket to both | Transport |
Swiss | 40 | 141.60 | lunch at gindelwald | Food |
Swiss | -53 | -187.62 | convert from euro | Others |
Swiss | -25 | -88.50 | tax refund | Others |
Swiss | 20 | 70.80 | facial cream | Others |
Swiss | 35 | 123.90 | manor dinner | Food |
Swiss | 25 | 88.50 | return ticket to singen | Transport |
Swiss | 7 | 24.78 | chocolate | Food |
Swiss | 12 | 42.48 | bread | Food |
Swiss | 6 | 21.24 | choco for balance money | Food |
Swiss | 13 | 46.02 | train to air port | Transport |
Swiss | 9 | 31.86 | locker | Others |
Swiss | 98.5 | 348.69 | Zurich Hotel | Stay |
Swiss | 892 | 3157.68 | Watch | Others |
Total | 22645.39 |
这是超级详细的。。。看起来还好嘛,我姐夫还说20k不够我玩一个多月!!! =]
回复删除哈哈,看个人吧。当然预算多点,会玩到比较尽兴
删除去那么远,好羡慕~
回复删除我看我们的欧洲行大概是跟团走的吧。
因为想到要做一大堆功课就觉得很累,哈哈。
明明就自己懒惰。