2019.08.28
终于啊,终于把这旅游的话费记录下来了。
这次我们的机票买到便宜的机票, 但是后来因为得知Sg National Day和Haji老爷都没有做工,所以就变成更改旅途,变成从新山做巴士去合艾,然后再从合艾搭火车去到了华欣,再从华欣驾车去曼谷,而再从曼谷坐飞机回新加坡。
出于意料,这次的吃喝费用竟然排行第二,以往前三名的花费不是住宿,飞机票就是逛街。
对于这次的旅行还算满意,希望下个 Trip快快来。
| BKK 2019 Travel Cost | Sum of Cost(RM)) |
| Accomodation | 802.15 |
| Air ticket | 777.24 |
| 1791.47 | |
| 1640.32 | |
| 123.66 | |
| 1982.48 | |
| 41.12 | |
| 7158.44 |

| Cost | Cost(RM)) | Item | Category |
| 250 | RM34.35 | breakfast | F&B |
| 100 | RM13.74 | food pork skin | F&B |
| 50 | RM6.87 | food icecream | F&B |
| 50 | RM6.87 | food milktea (450) | F&B |
| 20 | RM2.75 | shop egg | Shopping |
| 30 | RM4.12 | shop mosquito (500) | Shopping |
| 1200 | RM164.88 | food buffet dinner | F&B |
| 400 | RM54.96 | shop sleeping cloths n kids under wear | Shopping |
| 100 | RM13.74 | food 711 | F&B |
| 200 | RM27.48 | food 711 | F&B |
| 150 | RM20.61 | food lunch | F&B |
| 500 | RM68.70 | transport driver | Transport |
| 400 | RM54.96 | shop cloth | Shopping |
| 500 | RM68.70 | shop cloth | Shopping |
| 450 | RM61.83 | shop cloth | Shopping |
| 50 | RM6.87 | food 711 | F&B |
| 500 | RM68.70 | food dinner at train | F&B |
| 200 | RM27.48 | food breakfast at huahinfamilymart | F&B |
| 1600 | RM219.84 | hotel hua hin (6750) | Accomodation |
| 150 | RM20.61 | food lunch road side | F&B |
| 50 | RM6.87 | egg | Shopping |
| 100 | RM13.74 | food doo doo | F&B |
| 550 | RM75.57 | food dinner | F&B |
| 250 | RM34.35 | shop music box | Shopping |
| 200 | RM27.48 | shop hand (8050) | Shopping |
| 200 | RM27.48 | food desert | F&B |
| 100 | RM13.74 | ticket elephant food | Ticket |
| 250 | RM34.35 | food lunch beside tesco | F&B |
| 150 | RM20.61 | farm ticket 1000 | Ticket |
| 200 | RM27.48 | food icescream | F&B |
| 450 | RM61.83 | food dinner at shi tang | F&B |
| 200 | RM27.48 | massage | Others |
| 100 | RM13.74 | food coconut | F&B |
| 300 | RM41.22 | food floating | F&B |
| 600 | RM82.44 | ticket floating boat | Ticket |
| 200 | RM27.48 | food at train market | F&B |
| 100 | RM13.74 | shop tattoo | Shopping |
| 150 | RM20.61 | car park | Transport |
| 50 | RM6.87 | food at train market (11100) | F&B |
| 100 | RM13.74 | transport toll | Transport |
| 200 | RM27.48 | food at chattuchat | F&B |
| 50 | RM6.87 | food drink at Chatuchak | F&B |
| 500 | RM68.70 | shop plate | Shopping |
| 100 | RM13.74 | shop eddy frog | Shopping |
| 100 | RM13.74 | food drink | F&B |
| 50 | RM6.87 | transport toll | Transport |
| 100 | RM13.74 | transport car park | Transport |
| 50 | RM6.87 | food at Iconsiam | F&B |
| 550 | RM75.57 | shop suvinior | Shopping |
| 200 | RM27.48 | shop owe family x 4 | Shopping |
| 250 | RM34.35 | food pathai (13350) | F&B |
| 300 | RM41.22 | shop yp shoe & cloth | Shopping |
| 50 | RM6.87 | ticket bai bai | Ticket |
| 150 | RM20.61 | tuk tuk | Transport |
| 50 | RM6.87 | food fruit | F&B |
| 50 | RM6.87 | food pork stick | F&B |
| 100 | RM13.74 | food juice (14050) | F&B |
| 350 | RM48.09 | food dinner | Shopping |
| 100 | RM13.74 | shop bag | Shopping |
| 1500 | RM206.10 | shop dear dear | Shopping |
| 650 | RM89.31 | food dinner at airport | F&B |
| 100 | RM13.74 | food ice cream (16750) | F&B |
| 2250 | RM309.15 | shop bobae | Shopping |
| RM829.67 | bigc,b story café, mc thai, 711,after you,hiroshima pizza, 1000sookfoodandfarm, tesco | F&B | |
| RM93.25 | Petro | Transport | |
| RM120.88 | Naraya | shopping | |
| RM385.89 | sourvenior | shopping | |
| RM111.84 | Petro | Transport | |
| RM13.64 | wash clothes | others | |
| RM105.00 | Hotel Hatyai | Accomodation | |
| RM477.31 | LA residence | Accomodation | |
| RM135.54 | grab taxi | Transport | |
| RM76.50 | License | Transport | |
| RM588.54 | Car rental | Transport | |
| RM777.24 | Flight (Jetstar sg to bkk) | Air ticket | |
| 3148 | RM432.54 | Train to huahin | Transport |
| RM400.00 | Bus to hatyai | Transport |
一家四口10天6夜才花这个数目,很经济的旅程啊!
回复删除是咯,我也觉得很经济,如果少了些购物的费用就更省啦,但是少了购物,就不是来泰国了,对吗? lol
删除